<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Eykst misskiptingin?</title>
	<atom:link href="http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/</link>
	<description>Gunnlaugur Þór Briem</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:34:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: GÞB</title>
		<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7426</link>
		<dc:creator>GÞB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 13:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7426</guid>
		<description>Jájá, hagfræðingarnir og ég líka. Þ.e. sammála þér um að þessi sannleikur segir fjarri því alla söguna um misskiptingu auðs og raunar augljóslega miklu minna en helminginn af henni. Að kalla hann „hálfsannleik“ er þannig stakasta örlæti af ykkur Stephani!

Það sem hann segir, hins vegar, er að auður &lt;em&gt;hinna ríku&lt;/em&gt; virðist dreifast á fleiri hendur en áður; dreifingin hefur „breikkað efst.“ Það var næstum nákvæmlega það sem ég sagði: „þetta rennir a.m.k. ekki stoðum undir þá hugmynd að auður safnist á færri hendur nú en áður“ --- ég hefði átt að nota orðið „auðævi,“ því að ég átti við hina fáu ofurríku; það var vandlætingin yfir þeim sem ég var að hnýta í, Björgólfabiturðin. Fyrirsögnin er ekki í samræmi við það, hún gefur ranglega til kynna að fjallað sé um miklu breiðara efni --- það er minn feill, og væntanlega er það þess vegna sem þú sakar mig svo glaðhlakkalega um að hagræða sannleikanum. Ég hef lagfært textann dálítið til að reyna að bæta úr þessu.

Ég held að auðævi hinna ofurríku hafi raunar ósköp lítið með kjör hinna fátækustu að gera (nema helst til að bæta þau, þegar þeir nota þau eins og þessir tveir núlifandi ríkustu Ameríkanar hafa verið að gera). Fólk sér bara ofsjónum yfir þeim.

Ef þessi topp 1% sem eiga 40% af eignum heimsins væru rænd á einu bretti og eignirnar leystar í fjármagn og jafndreift yfir þessi fátækustu 50%, myndu þá lífskjör þeirra gerbreytast? Nei, megnið af þeim byggi áfram við handónýt stjórnkerfi og dómskerfi, óskilgreindan og illa varinn eignarétt, spillingu, stríð --- í stuttu máli, algeran skort á tækifærum og forsendum til að nota þetta fjármagn til að bæta líf sitt. Hinar raunverulegu rætur fátæktar og volæðis; biluð samfélög. Með því á ég ekki við að þessi fátækustu 50% séu „hvort eð er glötuð“ og þá taki því ekki að hjálpa þeim, heldur að Björgólfarnir og Buffettarnir eru bara ekki vandamálið, og að amast við þeim er ekki til marks um umbótavilja heldur þrælslundarvæl.

Það er samt ekkert aukaatriði að dreifingin breikki efst. Það stendur mjög líklega í beinu samhengi við bæði vaxandi fjölbreytileika hagkerfisins og batnandi réttarumhverfi: það er ekki eins auðvelt og áður fyrir hina allra ríkustu að soga til sín stærri sneið kökunnar með einokunartilburðum og annari misnotkun valds (eins og Rockefeller gerði t.d. sannarlega). Það eru góðar fréttir.

Þeir voru þrír, reyndar, lifandi eftir 1950.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jájá, hagfræðingarnir og ég líka. Þ.e. sammála þér um að þessi sannleikur segir fjarri því alla söguna um misskiptingu auðs og raunar augljóslega miklu minna en helminginn af henni. Að kalla hann „hálfsannleik“ er þannig stakasta örlæti af ykkur Stephani!</p>
<p>Það sem hann segir, hins vegar, er að auður <em>hinna ríku</em> virðist dreifast á fleiri hendur en áður; dreifingin hefur „breikkað efst.“ Það var næstum nákvæmlega það sem ég sagði: „þetta rennir a.m.k. ekki stoðum undir þá hugmynd að auður safnist á færri hendur nú en áður“ &#8212; ég hefði átt að nota orðið „auðævi,“ því að ég átti við hina fáu ofurríku; það var vandlætingin yfir þeim sem ég var að hnýta í, Björgólfabiturðin. Fyrirsögnin er ekki í samræmi við það, hún gefur ranglega til kynna að fjallað sé um miklu breiðara efni &#8212; það er minn feill, og væntanlega er það þess vegna sem þú sakar mig svo glaðhlakkalega um að hagræða sannleikanum. Ég hef lagfært textann dálítið til að reyna að bæta úr þessu.</p>
<p>Ég held að auðævi hinna ofurríku hafi raunar ósköp lítið með kjör hinna fátækustu að gera (nema helst til að bæta þau, þegar þeir nota þau eins og þessir tveir núlifandi ríkustu Ameríkanar hafa verið að gera). Fólk sér bara ofsjónum yfir þeim.</p>
<p>Ef þessi topp 1% sem eiga 40% af eignum heimsins væru rænd á einu bretti og eignirnar leystar í fjármagn og jafndreift yfir þessi fátækustu 50%, myndu þá lífskjör þeirra gerbreytast? Nei, megnið af þeim byggi áfram við handónýt stjórnkerfi og dómskerfi, óskilgreindan og illa varinn eignarétt, spillingu, stríð &#8212; í stuttu máli, algeran skort á tækifærum og forsendum til að nota þetta fjármagn til að bæta líf sitt. Hinar raunverulegu rætur fátæktar og volæðis; biluð samfélög. Með því á ég ekki við að þessi fátækustu 50% séu „hvort eð er glötuð“ og þá taki því ekki að hjálpa þeim, heldur að Björgólfarnir og Buffettarnir eru bara ekki vandamálið, og að amast við þeim er ekki til marks um umbótavilja heldur þrælslundarvæl.</p>
<p>Það er samt ekkert aukaatriði að dreifingin breikki efst. Það stendur mjög líklega í beinu samhengi við bæði vaxandi fjölbreytileika hagkerfisins og batnandi réttarumhverfi: það er ekki eins auðvelt og áður fyrir hina allra ríkustu að soga til sín stærri sneið kökunnar með einokunartilburðum og annari misnotkun valds (eins og Rockefeller gerði t.d. sannarlega). Það eru góðar fréttir.</p>
<p>Þeir voru þrír, reyndar, lifandi eftir 1950.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baal</title>
		<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7425</link>
		<dc:creator>Baal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 11:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7425</guid>
		<description>Hálfsannleikurinn liggur í úrtakinu og notkun þess. Spurt er: "Eykst misskiptingin?" Svarið sem gefið er: "Það er óljóst, en ef litið er yfir 30 ríkustu Bandaríkjamenn allra tíma voru einungis tveir lifandi eftir 1950". Þó að fullyrðingin í svarinu sé sönn hefur hún lítið vægi fyrir spurninguna. Jafnvel þó að spurningin hefði verið: Eru þeir ríku að verða ríkari? þá er svarið sem hér er gefið vart meira en hálfsannleikur. Mig grunar að jafnvel hagfræðingarnir í Seðlabanka Bandaríkjanna séu sammála mér um það.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hálfsannleikurinn liggur í úrtakinu og notkun þess. Spurt er: &#8220;Eykst misskiptingin?&#8221; Svarið sem gefið er: &#8220;Það er óljóst, en ef litið er yfir 30 ríkustu Bandaríkjamenn allra tíma voru einungis tveir lifandi eftir 1950&#8243;. Þó að fullyrðingin í svarinu sé sönn hefur hún lítið vægi fyrir spurninguna. Jafnvel þó að spurningin hefði verið: Eru þeir ríku að verða ríkari? þá er svarið sem hér er gefið vart meira en hálfsannleikur. Mig grunar að jafnvel hagfræðingarnir í Seðlabanka Bandaríkjanna séu sammála mér um það.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GÞB</title>
		<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7424</link>
		<dc:creator>GÞB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 01:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7424</guid>
		<description>Mér dettur í hug að þér finnist hálfsannleikurinn liggja (a.m.k. að hluta) í því að skoða aðeins hve &lt;em&gt;mikið&lt;/em&gt; af auði safnast á hinar &lt;em&gt;fáu&lt;/em&gt; lófaloðnu hendur efst í hagstiganum, en ekki hve &lt;em&gt;lítið&lt;/em&gt; af auði safnast á hinar &lt;em&gt;mörgu&lt;/em&gt; hendur neðst. Er það rétt til getið?

Um hið síðarnefnda segir svona samantekt auðvitað lítið („málið er flóknara“). En mér finnst umræðan um hið síðarnefnda einmitt oft litast af vandlætingu yfir hinu fyrrnefnda --- og skrattaveggmyndum af meintri aukningu þess. Um það fjallaði þessi færsla, og er lesendum frjálst að finnast að hún hefði átt að fjalla um eitthvað annað. : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mér dettur í hug að þér finnist hálfsannleikurinn liggja (a.m.k. að hluta) í því að skoða aðeins hve <em>mikið</em> af auði safnast á hinar <em>fáu</em> lófaloðnu hendur efst í hagstiganum, en ekki hve <em>lítið</em> af auði safnast á hinar <em>mörgu</em> hendur neðst. Er það rétt til getið?</p>
<p>Um hið síðarnefnda segir svona samantekt auðvitað lítið („málið er flóknara“). En mér finnst umræðan um hið síðarnefnda einmitt oft litast af vandlætingu yfir hinu fyrrnefnda &#8212; og skrattaveggmyndum af meintri aukningu þess. Um það fjallaði þessi færsla, og er lesendum frjálst að finnast að hún hefði átt að fjalla um eitthvað annað. : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GÞB</title>
		<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7423</link>
		<dc:creator>GÞB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7423</guid>
		<description>Það er sannarlega góð vísa og seint of oft kveðin. Hún hefur samt þann fídus að hægt er að beita henni þannig að hún sé sjálflýsandi.

Hvað, mislíkuðu þér þessar bollaleggingar? Verkjaði þig í orþódoxíuna? : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Það er sannarlega góð vísa og seint of oft kveðin. Hún hefur samt þann fídus að hægt er að beita henni þannig að hún sé sjálflýsandi.</p>
<p>Hvað, mislíkuðu þér þessar bollaleggingar? Verkjaði þig í orþódoxíuna? : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baal</title>
		<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7422</link>
		<dc:creator>Baal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7422</guid>
		<description>Mér dettur í hug annað kvæði. Það er eftir Stephan G. Stephansson. "Örðug verður úrlausn hér, / illa stend að vígi. / Hálfsannleikur oftast er / óhrekjandi lygi."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mér dettur í hug annað kvæði. Það er eftir Stephan G. Stephansson. &#8220;Örðug verður úrlausn hér, / illa stend að vígi. / Hálfsannleikur oftast er / óhrekjandi lygi.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GÞB</title>
		<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7421</link>
		<dc:creator>GÞB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 23:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7421</guid>
		<description>Kvæðið er sannarlega skemmtilegt, takk fyrir! Ég notaði „dignant“ úr því sem hliðstæðan orðaleik í &lt;a href="http://fugato.net/2007/07/15/is-wealth-increasingly-unevenly-distributed/" rel="nofollow"&gt;ensku þýðingunni á þessari færslu&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kvæðið er sannarlega skemmtilegt, takk fyrir! Ég notaði „dignant“ úr því sem hliðstæðan orðaleik í <a href="http://fugato.net/2007/07/15/is-wealth-increasingly-unevenly-distributed/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/fugato.net');">ensku þýðingunni á þessari færslu</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SBÓ</title>
		<link>http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7420</link>
		<dc:creator>SBÓ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 21:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitt.eigid.net/2007/07/15/eykst-misskiptingin/#comment-7420</guid>
		<description>ójú, þetta með y-litninginn væri rannsóknarinnar virði. Hitt finnst mér skemmtilegra, með að dáma. Ég velti fyrir mér prúttnum og óprúttnum aðilum fyrir nokkru og fékk skemmtilegt kvæði í athugasemdirnar fyrir, sjá hér: http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20955259&#38;postID=2392005482176434801&#38;isPopup=true.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ójú, þetta með y-litninginn væri rannsóknarinnar virði. Hitt finnst mér skemmtilegra, með að dáma. Ég velti fyrir mér prúttnum og óprúttnum aðilum fyrir nokkru og fékk skemmtilegt kvæði í athugasemdirnar fyrir, sjá hér: <a href="http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20955259&amp;postID=2392005482176434801&amp;isPopup=true" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.blogger.com');">http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20955259&amp;postID=2392005482176434801&amp;isPopup=true</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
